NTS-4840
稱重測(cè)力顯示器外形尺寸
外接傳感器: | 應(yīng)變式傳感器(最多可連接4只350Ω) |
橋路電壓: | DC2.5V,DC5V自由切換 |
信號(hào)輸入范圍: | ±0.25 mV / V~3 mV / V(施加電壓5V)/±0.5 mV / V~3 mV / V(施加電壓2.5 V) |
調(diào)零范圍: | 靈敏度校對(duì)時(shí):變換器額定輸出約50%, |
校準(zhǔn)后: | 校正范圍內(nèi)任意(自動(dòng)歸零) |
響應(yīng)頻率: | 3Hz,10Hz,30Hz,100Hz,300Hz,1KHz |
采樣速度: | 2000次/秒 |
顯示范圍: | -9999至9999 |
線性精度: | 0.05%F.S.±1Digit |
零點(diǎn)漂移: | ±0.5μV /℃(yp) |
滿程漂移: | 0.02 %F.S .±1 digit以內(nèi) |
校準(zhǔn)方式: | 數(shù)字校準(zhǔn)或砝碼校準(zhǔn) |
同步功能: | 峰值保持,抽樣保持 |
輸出方式: | 2路報(bào)警繼電器信號(hào) |
輸入清零: | ZERO、外部開(kāi)入清零 |
模擬輸出: | ±10V |
外供電源: | AC85V~264V50/60Hz(約20VA) |
使用溫度范圍: | -5℃~40℃,85%RH以下 |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: